朝日菜 のポカポカひだまり日記
Performer Diary
パフォーマーのブログ。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
運転適性検査(K型) その2
更新日:2010-03-20
適正検査が終わってしばらくすると、検査の結果が返ってきました 動作の正確さ、神経質傾向の安定、の2点が高いと評価され、他はだいたい平均点となり、 「運転することには支障がありません さらに安全運転に努めてください」との結果 まずまずです(●^o^●) なのですが、動作の速さと協調性の2点が劣っていると。。 う~~ん いわれてみるとノロマでわがままな私にぴったりです この適性検査けっこう当たりますね おそるべしっ!! |
あなたもブログにコメントしてみませんか?
ブログにコメントを書いてみよう!
「ユーザー」ログイン、または「パフォーマー」ログインをしてください。
「ユーザー」ログイン、または「パフォーマー」ログインをしてください。


当ホームページは成人向けコンテンツを含みます。18歳未満の観覧は出来ません。
ホーム
掲示板
サーチ
お勧め
新パフォ
ブログ歴
アルバム
マイメ
相互リンク
問合せ
ヘルプ







